Confiram a tabela geral da Liga do Desporto Universitário de Quadras 2012 - Etapa Estadual.
FUTSAL MASCULINO
DATA | HORÁRIO | LOCAL | Nº JOGO | JOGO |
08/03 | 19:15h | CEUT | 01 | UESPI-CM X UESPI-TN |
08/03 | 20:30h | CEUT | 02 | CEUT X ALIANÇA |
09/03 | 19:15h | UFPI | 03 | CEUT X UESPI-TN |
09/03 | 20:30h | UFPI | 04 | ALIANÇA X UFPI-THE |
12/03 | 19:15h | CEUT | 05 | UESPI-TN X UFPI-THE |
12/03 | 20:30h | CEUT | 06 | CEUT X UESPI-CM |
13/03 | 19:15h | UFPI | 07 | UESPI-TN X ALIANÇA |
13/03 | 20:30h | UFPI | 08 | UFPI-THE X UESPI-CM |
14/03 | 19:15h | CEUT | 09 | UESPI-CM X ALIANÇA |
14/03 | 20:30h | CEUT | 10 | UFPI-THE X CEUT |
16/03 | | | FINAL | 1º COLOCADO X 2º COLOCADO |
FUTSAL FEMININO
DATA | HORÁRIO | LOCAL | Nº JOGO | JOGO |
12/03 | 19:15H | IFPI | 01 | ALIANÇA X UFPI-THE |
14/03 | 19:15H | IFPI | 02 | IFPI X PERDEDOR 1º JOGO |
16/03 | | | 03 | IFPI X VENCEDOR 1º JOGO |
HANDEBOL MASCULINO
DATA | HORÁRIO | LOCAL | Nº JOGO | JOGO |
10/03 | 16H | UFPI | 01 | CHRISFAPI X UFPI-THE |
11/03 | 16H | UFPI | 02 | UFPI-THE X CHRISFAPI |
17/03 | 16H | UFPI | FINAL | 1º COLOCADO X 2º COLOCADO |
HANDEBOL FEMININO
DATA | HORÁRIO | LOCAL | Nº JOGO | JOGO |
10 | 17:30H | UFPI | 01 | CHRISFAPI X CEUT |
11 | 17:30H | UFPI | 02 | CEUT X CHRISFAPI |
17 | 17:30H | UFPI | FINAL | 1º COLOCADO X 2º COLOCADO |
VOLEIBOL MASCULINO
DATA | HORÁRIO | LOCAL | Nº JOGO | JOGO |
12/03 | 20:30H | IFPI | 01 | UFPI-THE X UESPI-TN |
14/03 | 20:30H | IFPI | 02 | UESPI-TN X UFPI-THE |
16/03 | | | FINAL | 1º COLOCADO X 2º COLOCADO |